Mezcladores bicónicos y en "V" diseñados y construidos para
permitir la mezcla de producto sólidos. Principales componentes:
| MEZCLADORES BICÓNICOS EN "V" |
| REQUISITOS |
ESPECIFICACIONES |
| Material | Contacto producto AISI-316L. Resto AISI-304, silicona grado sanitario |
| Acabado | Interior pulido Ra < 0,6 / Exterior pulido Ra < 0,8. |
| Velocidad de mezcla | Controlado mediante un variador de frecuencia: 5 to 20 rpm. Posicionado automático en la posición vertical |
| Capacidad | Amplia gama (10 l a 15.000 l consultar) |
| Ejecución eléctrica | No - Ex (ATEX 1/21 disponible) |
| Sistema de control | Botones e indicadores. |
| OPCIONES TECNOLÓGICAS |
| OPCIONES PRINCIPALES | OBSERVACIONES |
| Carga por vacío | Sistema rápido, hermético, limpio y fácil de transferir producto.
Grupo vacío en bancada lateral. |
| Ampliación control | PLC y pantalla táctil. |
| Registro escrito | Impresora. |
| Limpieza | Equipo CIP integrado. |
| Intensificador | Para procesos difíciles. |
| Seguridades | Diferentes soluciones. |
| Registro | Para registro de datos del proceso: velocidad de mezcla y tiempo
(disponible registrador digital conforme a 21 CFR parte 11) + PC portátil. |
| Acceso remoto | MODEM para diagnóstico remoto. |